Stan zadłużenia na 30.09.2019

Stan zadłużenia na 30.09.2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2019.

 

 

Zadłużenie
Indeks Ulica 30.09.2019
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 233,87
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 3 322,89
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 20 398,63
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 453,85
33 01 005 17-Lutego 14-24a 1 084,44
33 01 006 17-Lutego 26-28 121,05
33 01 007 17-Lutego 27-33a 290,98
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 1 003,14
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 2 844,64
33 01 010 Moniuszki 54 2 728,24
33 01 011 Moniuszki 42 1 018,16
33 01 012 Myśliwska 7 2 191,60
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 8 162,11
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 9 431,04
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 1 773,07
33 01 016 1-go Maja 10 2 715,60
33 01 017 1-go Maja 14 4 961,71
33 01 018 1-go Maja 16 7 537,71
33 01 019 1-go Maja 6 6 473,27
33 01 020 Podwale 12 23 950,95
33 01 021 Kurpińskiego 2 1 652,26
33 01 022 Kurpińskiego 3 5 510,83
33 01 023 Kurpińskiego 6 2 743,32
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 20 463,55
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 20 860,51
33 01 026 Kurpińskiego 40 4 114,44
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 2 961,37
33 01 028 Kurpińskiego 42 4 957,19
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 25 678,17
33 01 030 Wieniawskiego 15 200,25
33 01 031 Wieniawskiego 13 667,59
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 32 960,51
33 01 033 Moniuszki 36 405,73
33 01 034 Moniuszki 38 6 823,67
33 01 035 Zwycięzców 32 15 076,98
33 01 036 Zwycięzców 26 684,63
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 5 997,64
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 7 991,59
33 01 039 Zwycięzców 24 3 497,64
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 10 583,16
33 01 041 Zwycięzców 21 12 046,74
33 01 042 Zwycięzców 23 7 079,72
33 01 043 Paderewskiego 20-30 6 610,57
33 01 044 Paderewskiego 2-18 23 081,87
33 01 045 Szymanowskiego 21 684,96
33 01 046 Paderewskiego 44-54 6 193,69
33 01 047 Szymanowskiego 23 695,28
33 01 048 Szymanowskiego 25 26 115,69
33 01 049 Moniuszki 50 6 872,40
33 01 050 Paderewskiego 56-64 4 138,95
33 01 051 Paderewskiego 70 6 679,28
33 01 052 Paderewskiego 72 914,18
33 01 053 Paderewskiego 66 6 591,86
33 01 054 Paderewskiego 68 1 873,19
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2 736,23
33 01 056 Paderewskiego 74 2 903,21
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 2 806,06
33 01 058 Artylerzystów 12 2 888,00
33 01 059 Artylerzystów 11 8 187,29
33 01 060 Paderewskiego 78-84 2 505,66
33 01 061 Krótka 17-27 3 042,99
33 01 062 Paderewskiego 7-17 11 558,26
33 01 063 Krótka 3-15 18 954,28
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 10 039,14
33 01 065 Chopina 1-15 16 025,32
33 01 066 Chopina 23-29 5 354,54
  Razem mieszkania 472 107,34
  Lokale użytkowe 38 340,48
Razem 510 447,82