Stan zadłużenia na 30 września 2018

Stan zadłużenia na 30 września 2018

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2018,

 

 

Zadłużenie
Indeks Ulica Wysokość zadłużenia
     
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 519,24
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 1 227,67
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 16 936,02
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 104,64
33 01 005 17-Lutego 14-24a 592,03
33 01 006 17-Lutego 26-28 5 793,05
33 01 007 17-Lutego 27-33a 546,10
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 437,60
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 4 165,84
33 01 010 Moniuszki 54 1 007,58
33 01 011 Moniuszki 42 2 063,66
33 01 012 Myśliwska 7 3 737,46
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 10 710,12
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 8 191,22
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 1 437,97
33 01 016 1-go Maja 10 2 056,87
33 01 017 1-go Maja 14 3 335,50
33 01 018 1-go Maja 16 5 121,61
33 01 019 1-go Maja 6 5 022,80
33 01 020 Podwale 12 18 015,00
33 01 021 Kurpińskiego 2 1 013,10
33 01 022 Kurpińskiego 3 5 700,41
33 01 023 Kurpińskiego 6 2 620,39
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 15 731,78
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 26 813,67
33 01 026 Kurpińskiego 40 1 415,19
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 20 083,82
33 01 028 Kurpińskiego 42 3 449,53
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 29 963,79
33 01 030 Wieniawskiego 15 666,72
33 01 031 Wieniawskiego 13 672,11
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 47 122,72
33 01 033 Moniuszki 36 971,79
33 01 034 Moniuszki 38 16 815,19
33 01 035 Zwycięzców 32 15 906,53
33 01 036 Zwycięzców 26 67,67
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 5 691,15
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 10 572,96
33 01 039 Zwycięzców 24 2 158,93
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 12 739,46
33 01 041 Zwycięzców 21 12 537,00
33 01 042 Zwycięzców 23 13 235,70
33 01 043 Paderewskiego 20-30 8 357,49
33 01 044 Paderewskiego 2-18 17 792,07
33 01 045 Szymanowskiego 21 762,81
33 01 046 Paderewskiego 44-54 6 131,83
33 01 047 Szymanowskiego 23 842,15
33 01 048 Szymanowskiego 25 28 285,89
33 01 049 Moniuszki 50 7 441,47
33 01 050 Paderewskiego 56-64 5 118,15
33 01 051 Paderewskiego 70 3 710,24
33 01 052 Paderewskiego 72 1 925,19
33 01 053 Paderewskiego 66 3 567,79
33 01 054 Paderewskiego 68 2 490,66
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2 436,19
33 01 056 Paderewskiego 74 4 529,48
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 3 296,56
33 01 058 Artylerzystów 12 3 704,03
33 01 059 Artylerzystów 11 9 716,45
33 01 060 Paderewskiego 78-84 5 119,47
33 01 061 Krótka 17-27 3 274,03
33 01 062 Paderewskiego 7-17 7 716,01
33 01 063 Krótka 3-15 18 521,71
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 4 887,81
33 01 065 Chopina 1-15 13 448,17
33 01 066 Chopina 23-29 4 515,34
  Razem mieszkania 505 562,58
  Lokale użytkowe 39 472,44
Razem 545 035,02