Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.12.2018,

 

 

Zadłużenie
Indeks Ulica Stan zadłużenia
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 328,16
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 1 656,56
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 18 766,44
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 749,66
33 01 005 17-Lutego 14-24a 714,64
33 01 006 17-Lutego 26-28 1 444,76
33 01 007 17-Lutego 27-33a 13,33
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 783,22
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 3 986,63
33 01 010 Moniuszki 54 830,46
33 01 011 Moniuszki 42 639,06
33 01 012 Myśliwska 7 2 188,36
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 10 287,20
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 7 184,54
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 1 843,44
33 01 016 1-go Maja 10 3 328,53
33 01 017 1-go Maja 14 1 826,84
33 01 018 1-go Maja 16 5 403,12
33 01 019 1-go Maja 6 3 808,90
33 01 020 Podwale 12 18 536,43
33 01 021 Kurpińskiego 2 2 114,67
33 01 022 Kurpińskiego 3 9 113,38
33 01 023 Kurpińskiego 6 1 960,20
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 14 606,96
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 27 338,56
33 01 026 Kurpińskiego 40 1 845,85
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 22 335,11
33 01 028 Kurpińskiego 42 2 464,58
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 29 009,28
33 01 030 Wieniawskiego 15 173,65
33 01 031 Wieniawskiego 13 243,53
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 45 100,03
33 01 033 Moniuszki 36 603,19
33 01 034 Moniuszki 38 15 888,90
33 01 035 Zwycięzców 32 18 835,69
33 01 036 Zwycięzców 26 599,83
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 6 241,73
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 7 545,88
33 01 039 Zwycięzców 24 2 349,33
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 12 735,10
33 01 041 Zwycięzców 21 9 763,23
33 01 042 Zwycięzców 23 13 739,66
33 01 043 Paderewskiego 20-30 6 909,17
33 01 044 Paderewskiego 2-18 13 772,92
33 01 045 Szymanowskiego 21 1 204,09
33 01 046 Paderewskiego 44-54 4 472,42
33 01 047 Szymanowskiego 23 91,26
33 01 048 Szymanowskiego 25 26 365,58
33 01 049 Moniuszki 50 5 697,06
33 01 050 Paderewskiego 56-64 4 246,01
33 01 051 Paderewskiego 70 2 599,93
33 01 052 Paderewskiego 72 1 500,62
33 01 053 Paderewskiego 66 4 835,76
33 01 054 Paderewskiego 68 1 387,52
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2 102,01
33 01 056 Paderewskiego 74 5 215,88
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 5 253,97
33 01 058 Artylerzystów 12 2 382,14
33 01 059 Artylerzystów 11 10 992,20
33 01 060 Paderewskiego 78-84 5 138,50
33 01 061 Krótka 17-27 3 782,18
33 01 062 Paderewskiego 7-17 9 564,68
33 01 063 Krótka 3-15 16 217,24
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 7 503,44
33 01 065 Chopina 1-15 13 943,59
33 01 066 Chopina 23-29 2 795,47
  Razem mieszkania 487 902,26
  Lokale użytkowe 39 508,80
Razem 527 411,06