Stan zadłużenia na dzień 30.09.2021

Stan zadłużenia na dzień 30.09.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2021, 

 

 

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
Indeks Ulica 30.09.2021
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 29,33
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 8 115,29
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 199,26
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 599,73
33 01 006 17-Lutego 26-28 995,76
33 01 007 17-Lutego 27-33a 244,99
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 1 193,55
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 4 746,19
33 01 010 Moniuszki 54 1 663,62
33 01 011 Moniuszki 42 1 740,83
33 01 012 Myśliwska 7 3 694,76
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 3 953,50
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 10 627,46
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 807,60
33 01 016 1-go Maja 10 6 662,60
33 01 017 1-go Maja 14 12 989,55
33 01 018 1-go Maja 16 7 185,26
33 01 019 1-go Maja 6 15 227,32
33 01 020 Podwale 12 30 635,17
33 01 021 Kurpińskiego 2 608,47
33 01 022 Kurpińskiego 3 1 965,80
33 01 023 Kurpińskiego 6 721,87
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 30 349,00
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 5 829,15
33 01 026 Kurpińskiego 40 10 649,02
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 2 274,46
33 01 028 Kurpińskiego 42 6 775,31
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 22 908,86
33 01 030 Wieniawskiego 15 600,72
33 01 031 Wieniawskiego 13 1 293,64
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 32 215,91
33 01 033 Moniuszki 36 425,23
33 01 034 Moniuszki 38 7 984,94
33 01 035 Zwycięzców 32 12 644,12
33 01 036 Zwycięzców 26 492,58
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 4 081,45
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 5 388,76
33 01 039 Zwycięzców 24 1 444,95
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 5 067,84
33 01 041 Zwycięzców 21 6 005,73
33 01 042 Zwycięzców 23 5 393,87
33 01 043 Paderewskiego 20-30 4 349,91
33 01 044 Paderewskiego 2-18 50 271,19
33 01 045 Szymanowskiego 21 220,95
33 01 046 Paderewskiego 44-54 5 212,77
33 01 047 Szymanowskiego 23 911,18
33 01 048 Szymanowskiego 25 32 365,22
33 01 049 Moniuszki 50 13 543,25
33 01 050 Paderewskiego 56-64 3 176,89
33 01 051 Paderewskiego 70 4 175,88
33 01 052 Paderewskiego 72 810,05
33 01 053 Paderewskiego 66 5 266,84
33 01 054 Paderewskiego 68 2 722,43
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 3 078,41
33 01 056 Paderewskiego 74 10 065,98
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 1 853,84
33 01 058 Artylerzystów 12 8 456,76
33 01 059 Artylerzystów 11 9 243,87
33 01 060 Paderewskiego 78-84 1 737,66
33 01 061 Krótka 17-27 7 714,32
33 01 062 Paderewskiego 7-17 8 943,42
33 01 063 Krótka 3-15 8 974,45
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 3 129,50
33 01 065 Chopina 1-15 7 870,58
33 01 066 Chopina 23-29 5 687,54
 Razem mieszkania: 477 216,34
 Lokale użytkowe: 43 919,64
Razem: 521 135,98