Stan zadłużenia na 30.06.2024

Stan zadłużenia na 30.06.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.06.2024,

IndeksUlica30.06.2024
33 01 001K. Wielkiego 30-32a75,23
33 01 002K. Wielkiego 34-36a15 960,01
33 01 003K. Wielkiego 38-401 150,74
33 01 004K. Wielkiego 41-47a2 070,89
33 01 00617-Lutego 26-283 568,66
33 01 00717-Lutego 27-33a741,85
33 01 008Kurpińskiego 5-19221,65
33 01 009Kurpińskiego 31-454 880,95
33 01 010Moniuszki 544 054,08
33 01 011Moniuszki 422 082,18
33 01 012Myśliwska 74 987,79
33 01 013Męcz. Oświęcim. 158 938,83
33 01 014Męcz. Oświęcim. 172 029,80
33 01 015Męcz. Oświęcim. 1317 711,45
33 01 0161-go Maja 1012 039,13
33 01 0171-go Maja 147 574,52
33 01 0181-go Maja 167 720,29
33 01 0191-go Maja 622 986,91
33 01 020Podwale 1211 296,70
33 01 021Kurpińskiego 2943,30
33 01 022Kurpińskiego 32 158,67
33 01 023Kurpińskiego 61 507,68
33 01 024Kurpińskiego 8-2038 161,88
33 01 025Wieniawskiego 25-275 665,52
33 01 026Kurpińskiego 4018 219,51
33 01 027Wieniawskiego 49-513 513,15
33 01 028Kurpińskiego 428 276,74
33 01 029Kurpińskiego 44-5619 021,79
33 01 030Wieniawskiego 15292,96
33 01 031Wieniawskiego 132 177,90
33 01 032Wieniawskiego 17-2346 103,21
33 01 033Moniuszki 36502,17
33 01 034Moniuszki 382 126,90
33 01 035Zwycięzców 3213 814,96
33 01 036Zwycięzców 2632,04
33 01 037Szymanowskiego 9-1512 169,62
33 01 038Szymanowskiego 1-72 807,21
33 01 039Zwycięzców 247 101,20
33 01 040Wieniawskiego 2-106 571,35
33 01 041Zwycięzców 215 175,78
33 01 042Zwycięzców 2314 940,50
33 01 043Paderewskiego 20-3025 809,37
33 01 044Paderewskiego 2-1892 734,19
33 01 045Szymanowskiego 21840,84
33 01 046Paderewskiego 44-547 088,35
33 01 047Szymanowskiego 234 065,64
33 01 048Szymanowskiego 2512 229,76
33 01 049Moniuszki 5031 970,75
33 01 050Paderewskiego 56-646 461,06
33 01 051Paderewskiego 706 086,23
33 01 052Paderewskiego 721 804,92
33 01 053Paderewskiego 663 264,06
33 01 054Paderewskiego 681 271,46
33 01 055Szymanowskiego 29-373 797,85
33 01 056Paderewskiego 748 661,81
33 01 057Szymanowskiego 39-4512 268,79
33 01 058Artylerzystów 122 606,61
33 01 059Artylerzystów 114 990,59
33 01 060Paderewskiego 78-847 625,14
33 01 061Krótka 17-273 078,78
33 01 062Paderewskiego 7-1714 453,20
33 01 063Krótka 3-1516 589,72
33 01 064Szymanowskiego 57-657 327,73
33 01 065Chopina 1-1524 925,62
33 01 066Chopina 23-295 964,62
 Razem mieszkania647 292,79
 Lokale użytkowe68 636,21
Razem715 929,00