Stan zadłużenia na 30.09.2024

Stan zadłużenia na 30.09.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2024.

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
   
IndeksUlica30.09.2024
   
33 01 001K. Wielkiego 30-32a0,00
33 01 002K. Wielkiego 34-36a16 841,49
33 01 003K. Wielkiego 38-400,00
33 01 004K. Wielkiego 41-47a896,52
33 01 00617-Lutego 26-283 095,07
33 01 00717-Lutego 27-33a1 125,80
33 01 008Kurpińskiego 5-190,00
33 01 009Kurpińskiego 31-453 489,06
33 01 010Moniuszki 544 195,47
33 01 011Moniuszki 421 241,82
33 01 012Myśliwska 73 665,50
33 01 013Męcz. Oświęcim. 157 894,31
33 01 014Męcz. Oświęcim. 173 743,24
33 01 015Męcz. Oświęcim. 1320 667,50
33 01 0161-go Maja 1013 727,25
33 01 0171-go Maja 148 673,87
33 01 0181-go Maja 168 588,70
33 01 0191-go Maja 624 347,10
33 01 020Podwale 127 390,16
33 01 021Kurpińskiego 2168,20
33 01 022Kurpińskiego 3716,50
33 01 023Kurpińskiego 6780,02
33 01 024Kurpińskiego 8-2035 928,20
33 01 025Wieniawskiego 25-274 030,87
33 01 026Kurpińskiego 4018 526,95
33 01 027Wieniawskiego 49-511 364,53
33 01 028Kurpińskiego 4210 300,87
33 01 029Kurpińskiego 44-5621 609,72
33 01 030Wieniawskiego 15229,27
33 01 031Wieniawskiego 131 291,16
33 01 032Wieniawskiego 17-2343 677,94
33 01 033Moniuszki 3638,44
33 01 034Moniuszki 38333,27
33 01 035Zwycięzców 327 475,61
33 01 036Zwycięzców 2639,88
33 01 037Szymanowskiego 9-159 984,32
33 01 038Szymanowskiego 1-7329,62
33 01 039Zwycięzców 242 868,99
33 01 040Wieniawskiego 2-101 916,87
33 01 041Zwycięzców 21170,24
33 01 042Zwycięzców 236 413,93
33 01 043Paderewskiego 20-3027 029,07
33 01 044Paderewskiego 2-1898 483,07
33 01 045Szymanowskiego 21944,43
33 01 046Paderewskiego 44-547 597,63
33 01 047Szymanowskiego 231 467,11
33 01 048Szymanowskiego 2513 321,17
33 01 049Moniuszki 5025 396,29
33 01 050Paderewskiego 56-643 143,85
33 01 051Paderewskiego 705,39
33 01 052Paderewskiego 721 219,17
33 01 053Paderewskiego 664 060,70
33 01 054Paderewskiego 680,86
33 01 055Szymanowskiego 29-371 099,15
33 01 056Paderewskiego 745 141,35
33 01 057Szymanowskiego 39-45347,88
33 01 058Artylerzystów 121 955,31
33 01 059Artylerzystów 115 852,45
33 01 060Paderewskiego 78-842 020,30
33 01 061Krótka 17-272 686,54
33 01 062Paderewskiego 7-17762,91
33 01 063Krótka 3-158 958,67
33 01 064Szymanowskiego 57-652 304,98
33 01 065Chopina 1-1516 929,34
33 01 066Chopina 23-293 839,60
 Razem mieszkania532 345,48
 Lokale użytkowe42 843,49
Razem575 188,97