Stan zadłużenia na 31.12.2025

Stan zadłużenia na 31.12.2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.12.2025.

IndeksUlica31.12.2025
33 01 001K. Wielkiego 30-32a176,07
33 01 002K. Wielkiego 34-36a20 577,29
33 01 003K. Wielkiego 38-401 677,17
33 01 004K. Wielkiego 41-47a2 741,34
33 01 00617-Lutego 26-284 941,72
33 01 00717-Lutego 27-33a2 501,76
33 01 008Kurpińskiego 5-19842,49
33 01 009Kurpińskiego 31-451 056,41
33 01 010Moniuszki 545 953,61
33 01 011Moniuszki 42824,06
33 01 012Myśliwska 710 115,58
33 01 013Męcz. Oświęcim. 154 606,23
33 01 014Męcz. Oświęcim. 179 418,21
33 01 015Męcz. Oświęcim. 1323 850,10
33 01 0161-go Maja 107 982,65
33 01 0171-go Maja 147 936,58
33 01 0181-go Maja 169 623,64
33 01 0191-go Maja 628 485,21
33 01 020Podwale 1220 059,91
33 01 021Kurpińskiego 2708,78
33 01 022Kurpińskiego 3185,23
33 01 023Kurpińskiego 63 402,64
33 01 024Kurpińskiego 8-2049 068,57
33 01 025Wieniawskiego 25-2711 266,87
33 01 026Kurpińskiego 4024 299,79
33 01 027Wieniawskiego 49-515 496,67
33 01 028Kurpińskiego 425 405,18
33 01 029Kurpińskiego 44-5622 839,49
33 01 030Wieniawskiego 151 629,07
33 01 031Wieniawskiego 132 999,39
33 01 032Wieniawskiego 17-239 727,47
33 01 033Moniuszki 36483,50
33 01 034Moniuszki 388 227,82
33 01 035Zwycięzców 328 406,86
33 01 036Zwycięzców 260,00
33 01 037Szymanowskiego 9-1511 032,39
33 01 038Szymanowskiego 1-71 904,56
33 01 039Zwycięzców 249 791,33
33 01 040Wieniawskiego 2-102 418,69
33 01 041Zwycięzców 217 755,60
33 01 042Zwycięzców 2318 426,20
33 01 043Paderewskiego 20-303 252,10
33 01 044Paderewskiego 2-18144 283,07
33 01 045Szymanowskiego 21333,27
33 01 046Paderewskiego 44-5410 136,26
33 01 047Szymanowskiego 232 328,69
33 01 048Szymanowskiego 251 143,01
33 01 049Moniuszki 5033 498,15
33 01 050Paderewskiego 56-6410 054,59
33 01 051Paderewskiego 701 569,35
33 01 052Paderewskiego 722 156,72
33 01 053Paderewskiego 667 935,70
33 01 054Paderewskiego 682 618,38
33 01 055Szymanowskiego 29-373 345,57
33 01 056Paderewskiego 749 046,16
33 01 057Szymanowskiego 39-452 115,10
33 01 058Artylerzystów 124 591,35
33 01 059Artylerzystów 113 548,93
33 01 060Paderewskiego 78-846 245,68
33 01 061Krótka 17-272 179,64
33 01 062Paderewskiego 7-175 800,51
33 01 063Krótka 3-1525 000,30
33 01 064Szymanowskiego 57-658 640,12
33 01 065Chopina 1-159 113,70
33 01 066Chopina 23-2910 413,55
 Razem mieszkania678 196,03
 Lokale użytkowe59 305,48
Razem737 501,51