Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.06.2020, 

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
     
Indeks Ulica 30.06.2020
     
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 0,00
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 4 849,20
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 82,60
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 2 298,09
33 01 005 17-Lutego 14-24a 527,99
33 01 006 17-Lutego 26-28 558,61
33 01 007 17-Lutego 27-33a 484,02
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 673,92
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 1 383,76
33 01 010 Moniuszki 54 1 438,50
33 01 011 Moniuszki 42 1 453,23
33 01 012 Myśliwska 7 1 664,06
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 5 075,49
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 8 883,77
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 853,29
33 01 016 1-go Maja 10 5 165,76
33 01 017 1-go Maja 14 1 484,50
33 01 018 1-go Maja 16 7 445,14
33 01 019 1-go Maja 6 4 013,83
33 01 020 Podwale 12 19 653,38
33 01 021 Kurpińskiego 2 942,14
33 01 022 Kurpińskiego 3 3 475,85
33 01 023 Kurpińskiego 6 3 711,82
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 21 674,94
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 12 484,39
33 01 026 Kurpińskiego 40 5 038,55
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 3 970,82
33 01 028 Kurpińskiego 42 2 717,07
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 21 601,70
33 01 030 Wieniawskiego 15 165,04
33 01 031 Wieniawskiego 13 675,05
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 34 711,69
33 01 033 Moniuszki 36 1 180,40
33 01 034 Moniuszki 38 6 054,83
33 01 035 Zwycięzców 32 17 634,00
33 01 036 Zwycięzców 26 1 110,44
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 9 070,00
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 6 576,34
33 01 039 Zwycięzców 24 4 203,91
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 10 227,03
33 01 041 Zwycięzców 21 9 053,83
33 01 042 Zwycięzców 23 5 528,89
33 01 043 Paderewskiego 20-30 7 533,17
33 01 044 Paderewskiego 2-18 31 502,49
33 01 045 Szymanowskiego 21 42,75
33 01 046 Paderewskiego 44-54 2 635,87
33 01 047 Szymanowskiego 23 1 266,28
33 01 048 Szymanowskiego 25 29 568,76
33 01 049 Moniuszki 50 9 738,71
33 01 050 Paderewskiego 56-64 3 648,83
33 01 051 Paderewskiego 70 2 180,64
33 01 052 Paderewskiego 72 1 389,76
33 01 053 Paderewskiego 66 6 860,27
33 01 054 Paderewskiego 68 2 080,58
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 476,25
33 01 056 Paderewskiego 74 8 231,14
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 3 582,17
33 01 058 Artylerzystów 12 3 515,43
33 01 059 Artylerzystów 11 8 620,89
33 01 060 Paderewskiego 78-84 1 945,40
33 01 061 Krótka 17-27 4 120,12
33 01 062 Paderewskiego 7-17 8 429,84
33 01 063 Krótka 3-15 10 781,68
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 5 725,20
33 01 065 Chopina 1-15 9 196,34
33 01 066 Chopina 23-29 5 642,22
  Razem mieszkania 418 512,66
  Lokale użytkowe 48 870,63
Razem 467 383,29