Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.06.2021, 

 

 

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
Indeks Ulica 30.06.2021
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 73,72
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 7 457,86
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 936,15
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 716,34
33 01 005 17-Lutego 14-24a 0,00
33 01 006 17-Lutego 26-28 858,56
33 01 007 17-Lutego 27-33a 789,18
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 505,61
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 3 872,64
33 01 010 Moniuszki 54 1 868,24
33 01 011 Moniuszki 42 1 833,94
33 01 012 Myśliwska 7 3 167,32
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 3 209,42
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 9 378,15
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 1 418,51
33 01 016 1-go Maja 10 7 309,82
33 01 017 1-go Maja 14 4 667,76
33 01 018 1-go Maja 16 5 153,88
33 01 019 1-go Maja 6 10 290,42
33 01 020 Podwale 12 24 914,26
33 01 021 Kurpińskiego 2 846,53
33 01 022 Kurpińskiego 3 2 282,94
33 01 023 Kurpińskiego 6 2 026,20
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 26 590,60
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 6 574,76
33 01 026 Kurpińskiego 40 8 085,63
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 2 620,36
33 01 028 Kurpińskiego 42 6 788,28
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 22 851,79
33 01 030 Wieniawskiego 15 345,97
33 01 031 Wieniawskiego 13 475,30
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 32 700,99
33 01 033 Moniuszki 36 439,48
33 01 034 Moniuszki 38 7 070,41
33 01 035 Zwycięzców 32 7 059,93
33 01 036 Zwycięzców 26 0,00
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 4 867,76
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 5 016,95
33 01 039 Zwycięzców 24 2 202,86
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 6 165,90
33 01 041 Zwycięzców 21 4 409,29
33 01 042 Zwycięzców 23 5 688,53
33 01 043 Paderewskiego 20-30 5 405,29
33 01 044 Paderewskiego 2-18 42 138,86
33 01 045 Szymanowskiego 21 370,94
33 01 046 Paderewskiego 44-54 4 718,04
33 01 047 Szymanowskiego 23 939,44
33 01 048 Szymanowskiego 25 29 836,62
33 01 049 Moniuszki 50 14 639,82
33 01 050 Paderewskiego 56-64 4 298,57
33 01 051 Paderewskiego 70 3 669,20
33 01 052 Paderewskiego 72 1 544,96
33 01 053 Paderewskiego 66 3 169,66
33 01 054 Paderewskiego 68 3 277,95
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2 541,47
33 01 056 Paderewskiego 74 6 558,29
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 2 227,96
33 01 058 Artylerzystów 12 2 347,63
33 01 059 Artylerzystów 11 12 585,48
33 01 060 Paderewskiego 78-84 3 430,30
33 01 061 Krótka 17-27 7 889,13
33 01 062 Paderewskiego 7-17 11 381,50
33 01 063 Krótka 3-15 6 319,70
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 4 465,39
33 01 065 Chopina 1-15 6 944,90
33 01 066 Chopina 23-29 4 307,85
  Razem mieszkania 429 541,19
  Lokale użytkowe 39 403,47
Razem 468 944,66