Stan zadłużenia na dzień 30.06.2023

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.06.2023,

IndeksUlicaKwota
33 01 001K. Wielkiego 30-32a271,57
33 01 002K. Wielkiego 34-36a12 968,82
33 01 003K. Wielkiego 38-40287,42
33 01 004K. Wielkiego 41-47a1 664,59
33 01 00617-Lutego 26-282 032,39
33 01 00717-Lutego 27-33a1 206,58
33 01 008Kurpińskiego 5-19887,73
33 01 009Kurpińskiego 31-455 164,66
33 01 010Moniuszki 542 579,81
33 01 011Moniuszki 423 281,45
33 01 012Myśliwska 75 321,19
33 01 013Męcz. Oświęcim. 157 713,60
33 01 014Męcz. Oświęcim. 171 931,49
33 01 015Męcz. Oświęcim. 139 208,59
33 01 0161-go Maja 109 746,10
33 01 0171-go Maja 145 096,61
33 01 0181-go Maja 167 331,32
33 01 0191-go Maja 620 065,33
33 01 020Podwale 124 723,97
33 01 021Kurpińskiego 23 364,27
33 01 022Kurpińskiego 31 727,98
33 01 023Kurpińskiego 61 111,95
33 01 024Kurpińskiego 8-2029 888,91
33 01 025Wieniawskiego 25-278 964,82
33 01 026Kurpińskiego 4013 736,40
33 01 027Wieniawskiego 49-513 115,86
33 01 028Kurpińskiego 428 314,10
33 01 029Kurpińskiego 44-5620 584,47
33 01 030Wieniawskiego 15240,59
33 01 031Wieniawskiego 131 580,23
33 01 032Wieniawskiego 17-2336 538,79
33 01 033Moniuszki 361 033,59
33 01 034Moniuszki 389 017,50
33 01 035Zwycięzców 3211 532,85
33 01 036Zwycięzców 2677,10
33 01 037Szymanowskiego 9-1514 536,08
33 01 038Szymanowskiego 1-75 142,30
33 01 039Zwycięzców 242 921,26
33 01 040Wieniawskiego 2-105 256,41
33 01 041Zwycięzców 216 282,39
33 01 042Zwycięzców 2315 955,01
33 01 043Paderewskiego 20-3016 731,62
33 01 044Paderewskiego 2-1877 948,43
33 01 045Szymanowskiego 213 850,04
33 01 046Paderewskiego 44-546 093,43
33 01 047Szymanowskiego 23809,63
33 01 048Szymanowskiego 2551 958,69
33 01 049Moniuszki 5025 704,29
33 01 050Paderewskiego 56-648 666,63
33 01 051Paderewskiego 705 777,46
33 01 052Paderewskiego 723 823,02
33 01 053Paderewskiego 665 170,43
33 01 054Paderewskiego 682 330,19
33 01 055Szymanowskiego 29-378 831,78
33 01 056Paderewskiego 743 395,44
33 01 057Szymanowskiego 39-455 916,37
33 01 058Artylerzystów 121 805,56
33 01 059Artylerzystów 116 156,47
33 01 060Paderewskiego 78-844 612,54
33 01 061Krótka 17-275 612,33
33 01 062Paderewskiego 7-1713 329,19
33 01 063Krótka 3-154 855,34
33 01 064Szymanowskiego 57-652 635,34
33 01 065Chopina 1-1515 182,53
33 01 066Chopina 23-298 585,21
 Razem mieszkania592 188,04
 Lokale użytkowe44 578,85
Razem636 766,89