Stan zadłużenia na dzień 30.06.2025

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.06.2025.

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
   
IndeksUlica30.06.2025
   
33 01 001K. Wielkiego 30-32a0,00
33 01 002K. Wielkiego 34-36a19 120,09
33 01 003K. Wielkiego 38-401 286,56
33 01 004K. Wielkiego 41-47a2 702,23
33 01 00617-Lutego 26-283 280,37
33 01 00717-Lutego 27-33a1 821,92
33 01 008Kurpińskiego 5-19540,19
33 01 009Kurpińskiego 31-451 255,05
33 01 010Moniuszki 547 594,01
33 01 011Moniuszki 421 480,16
33 01 012Myśliwska 77 083,68
33 01 013Męcz. Oświęcim. 154 168,10
33 01 014Męcz. Oświęcim. 172 602,33
33 01 015Męcz. Oświęcim. 1328 166,83
33 01 0161-go Maja 1016 053,17
33 01 0171-go Maja 1414 307,42
33 01 0181-go Maja 168 583,80
33 01 0191-go Maja 627 228,01
33 01 020Podwale 1212 926,06
33 01 021Kurpińskiego 21 238,12
33 01 022Kurpińskiego 32 219,15
33 01 023Kurpińskiego 61 708,77
33 01 024Kurpińskiego 8-2042 568,86
33 01 025Wieniawskiego 25-2711 127,97
33 01 026Kurpińskiego 4021 823,47
33 01 027Wieniawskiego 49-518 500,97
33 01 028Kurpińskiego 426 531,12
33 01 029Kurpińskiego 44-5617 218,90
33 01 030Wieniawskiego 151 311,19
33 01 031Wieniawskiego 132 177,56
33 01 032Wieniawskiego 17-2365 182,63
33 01 033Moniuszki 36528,58
33 01 034Moniuszki 383 190,35
33 01 035Zwycięzców 328 190,88
33 01 036Zwycięzców 260,00
33 01 037Szymanowskiego 9-154 660,70
33 01 038Szymanowskiego 1-73 807,97
33 01 039Zwycięzców 245 696,06
33 01 040Wieniawskiego 2-104 505,34
33 01 041Zwycięzców 215 476,41
33 01 042Zwycięzców 2316 948,83
33 01 043Paderewskiego 20-306 447,29
33 01 044Paderewskiego 2-18124 599,16
33 01 045Szymanowskiego 211 000,52
33 01 046Paderewskiego 44-549 559,75
33 01 047Szymanowskiego 231 355,75
33 01 048Szymanowskiego 259 885,51
33 01 049Moniuszki 5039 612,15
33 01 050Paderewskiego 56-648 837,44
33 01 051Paderewskiego 704 785,10
33 01 052Paderewskiego 721 841,49
33 01 053Paderewskiego 666 369,05
33 01 054Paderewskiego 683 203,62
33 01 055Szymanowskiego 29-375 071,78
33 01 056Paderewskiego 746 897,83
33 01 057Szymanowskiego 39-453 577,10
33 01 058Artylerzystów 123 331,69
33 01 059Artylerzystów 115 568,01
33 01 060Paderewskiego 78-846 491,85
33 01 061Krótka 17-272 159,68
33 01 062Paderewskiego 7-175 397,11
33 01 063Krótka 3-1527 719,49
33 01 064Szymanowskiego 57-659 001,97
33 01 065Chopina 1-158 224,65
33 01 066Chopina 23-294 145,90
 Razem mieszkania699 897,70
 Lokale użytkowe65 322,67
Razem765 220,37