Stan zadłużenia na dzień 30.09.2020

Stan zadłużenia na dzień 30.09.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2020, 

 

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
Indeks Ulica Zadłużenie
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 75,62
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 5 564,30
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 664,95
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 2 121,91
33 01 005 17-Lutego 14-24a 795,66
33 01 006 17-Lutego 26-28 227,56
33 01 007 17-Lutego 27-33a 540,78
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 983,44
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 1 377,00
33 01 010 Moniuszki 54 2 323,69
33 01 011 Moniuszki 42 2 293,23
33 01 012 Myśliwska 7 3 387,04
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 3 716,32
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 10 345,99
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 1 082,71
33 01 016 1-go Maja 10 6 077,96
33 01 017 1-go Maja 14 8 702,00
33 01 018 1-go Maja 16 11 391,46
33 01 019 1-go Maja 6 8 675,54
33 01 020 Podwale 12 24 039,03
33 01 021 Kurpińskiego 2 1 886,55
33 01 022 Kurpińskiego 3 3 901,84
33 01 023 Kurpińskiego 6 3 503,09
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 25 341,02
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 11 547,23
33 01 026 Kurpińskiego 40 7 687,52
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 3 265,83
33 01 028 Kurpińskiego 42 5 600,11
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 24 563,34
33 01 030 Wieniawskiego 15 525,78
33 01 031 Wieniawskiego 13 917,55
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 37 334,25
33 01 033 Moniuszki 36 1 054,79
33 01 034 Moniuszki 38 6 908,61
33 01 035 Zwycięzców 32 20 294,73
33 01 036 Zwycięzców 26 486,88
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 12 887,02
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 9 254,01
33 01 039 Zwycięzców 24 5 131,90
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 11 585,88
33 01 041 Zwycięzców 21 11 264,93
33 01 042 Zwycięzców 23 6 899,31
33 01 043 Paderewskiego 20-30 9 087,22
33 01 044 Paderewskiego 2-18 35 436,19
33 01 045 Szymanowskiego 21 269,72
33 01 046 Paderewskiego 44-54 3 194,20
33 01 047 Szymanowskiego 23 1 701,47
33 01 048 Szymanowskiego 25 31 092,20
33 01 049 Moniuszki 50 12 660,76
33 01 050 Paderewskiego 56-64 6 391,95
33 01 051 Paderewskiego 70 3 870,03
33 01 052 Paderewskiego 72 1 060,80
33 01 053 Paderewskiego 66 9 758,08
33 01 054 Paderewskiego 68 3 597,52
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 4 490,87
33 01 056 Paderewskiego 74 8 193,85
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 5 700,25
33 01 058 Artylerzystów 12 8 584,21
33 01 059 Artylerzystów 11 14 680,54
33 01 060 Paderewskiego 78-84 4 365,02
33 01 061 Krótka 17-27 8 086,66
33 01 062 Paderewskiego 7-17 13 348,36
33 01 063 Krótka 3-15 18 616,05
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 8 378,04
33 01 065 Chopina 1-15 12 871,12
33 01 066 Chopina 23-29 8 171,16
  Razem mieszkania 539 834,63
  Lokale użytkowe 31 512,02
Razem 571 346,65