Stan zadłużenia na dzień 30.09.2022

Stan zadłużenia na dzień 30.09.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2022, 

Indeks Ulica 30.09.2022
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 0,00
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 10 917,42
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 584,94
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 468,09
33 01 006 17-Lutego 26-28 1 421,92
33 01 007 17-Lutego 27-33a 1 105,87
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 573,64
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 5 789,98
33 01 010 Moniuszki 54 1 772,52
33 01 011 Moniuszki 42 425,45
33 01 012 Myśliwska 7 1 674,72
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 2 575,94
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 8 474,67
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 2 443,71
33 01 016 1-go Maja 10 5 026,87
33 01 017 1-go Maja 14 2 791,86
33 01 018 1-go Maja 16 3 287,76
33 01 019 1-go Maja 6 16 262,58
33 01 020 Podwale 12 333,17
33 01 021 Kurpińskiego 2 803,29
33 01 022 Kurpińskiego 3 1 879,76
33 01 023 Kurpińskiego 6 567,05
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 23 495,97
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 5 949,59
33 01 026 Kurpińskiego 40 10 959,26
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 2 238,85
33 01 028 Kurpińskiego 42 8 099,70
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 28 077,96
33 01 030 Wieniawskiego 15 1 015,68
33 01 031 Wieniawskiego 13 44,87
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 31 009,72
33 01 033 Moniuszki 36 20,87
33 01 034 Moniuszki 38 5 899,17
33 01 035 Zwycięzców 32 10 552,22
33 01 036 Zwycięzców 26 113,55
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 8 496,94
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 2 430,10
33 01 039 Zwycięzców 24 2 187,03
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 2 559,30
33 01 041 Zwycięzców 21 5 526,23
33 01 042 Zwycięzców 23 9 819,03
33 01 043 Paderewskiego 20-30 10 526,22
33 01 044 Paderewskiego 2-18 56 796,96
33 01 045 Szymanowskiego 21 785,93
33 01 046 Paderewskiego 44-54 4 732,83
33 01 047 Szymanowskiego 23 1 206,43
33 01 048 Szymanowskiego 25 44 398,08
33 01 049 Moniuszki 50 16 232,87
33 01 050 Paderewskiego 56-64 4 377,68
33 01 051 Paderewskiego 70 1 409,07
33 01 052 Paderewskiego 72 2 014,00
33 01 053 Paderewskiego 66 7 241,50
33 01 054 Paderewskiego 68 136,75
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2 893,77
33 01 056 Paderewskiego 74 5 603,67
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 3 543,25
33 01 058 Artylerzystów 12 1 693,15
33 01 059 Artylerzystów 11 7 854,48
33 01 060 Paderewskiego 78-84 825,13
33 01 061 Krótka 17-27 3 686,02
33 01 062 Paderewskiego 7-17 6 632,14
33 01 063 Krótka 3-15 3 068,40
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 3 472,29
33 01 065 Chopina 1-15 9 324,70
33 01 066 Chopina 23-29 7 280,06
  Razem mieszkania 433 412,63
  Lokale użytkowe 51 904,97
Razem 485 317,60