Stan zadłużenia na dzień 30.09.2023

Stan zadłużenia na dzień 30.09.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2023,

IndeksUlica30.09.2023
33 01 001K. Wielkiego 30-32a0,00
33 01 002K. Wielkiego 34-36a13 796,34
33 01 003K. Wielkiego 38-406,34
33 01 004K. Wielkiego 41-47a707,26
33 01 00617-Lutego 26-281 990,32
33 01 00717-Lutego 27-33a879,17
33 01 008Kurpińskiego 5-19649,21
33 01 009Kurpińskiego 31-454 192,35
33 01 010Moniuszki 54890,30
33 01 011Moniuszki 421 901,65
33 01 012Myśliwska 72 430,54
33 01 013Męcz. Oświęcim. 1520 725,50
33 01 014Męcz. Oświęcim. 173 933,20
33 01 015Męcz. Oświęcim. 1316 085,58
33 01 0161-go Maja 108 571,32
33 01 0171-go Maja 146 034,69
33 01 0181-go Maja 168 651,47
33 01 0191-go Maja 621 022,14
33 01 020Podwale 126 441,23
33 01 021Kurpińskiego 2829,54
33 01 022Kurpińskiego 3630,82
33 01 023Kurpińskiego 61 124,98
33 01 024Kurpińskiego 8-2032 507,01
33 01 025Wieniawskiego 25-2711 157,48
33 01 026Kurpińskiego 4014 801,00
33 01 027Wieniawskiego 49-511 422,95
33 01 028Kurpińskiego 4211 468,63
33 01 029Kurpińskiego 44-5623 867,47
33 01 030Wieniawskiego 15103,49
33 01 031Wieniawskiego 13557,50
33 01 032Wieniawskiego 17-2336 537,37
33 01 033Moniuszki 3640,59
33 01 034Moniuszki 387 926,63
33 01 035Zwycięzców 3214 608,69
33 01 036Zwycięzców 2670,80
33 01 037Szymanowskiego 9-1512 162,51
33 01 038Szymanowskiego 1-73 408,90
33 01 039Zwycięzców 242 862,92
33 01 040Wieniawskiego 2-103 873,55
33 01 041Zwycięzców 212 859,81
33 01 042Zwycięzców 237 972,73
33 01 043Paderewskiego 20-3017 536,33
33 01 044Paderewskiego 2-1874 402,82
33 01 045Szymanowskiego 212 126,25
33 01 046Paderewskiego 44-544 648,36
33 01 047Szymanowskiego 231 127,45
33 01 048Szymanowskiego 2512 498,13
33 01 049Moniuszki 5023 402,18
33 01 050Paderewskiego 56-642 040,33
33 01 051Paderewskiego 701 084,67
33 01 052Paderewskiego 728 053,97
33 01 053Paderewskiego 669 863,94
33 01 054Paderewskiego 6815,80
33 01 055Szymanowskiego 29-3711 123,20
33 01 056Paderewskiego 746 894,49
33 01 057Szymanowskiego 39-456 835,44
33 01 058Artylerzystów 123 442,75
33 01 059Artylerzystów 1110 033,55
33 01 060Paderewskiego 78-842 959,36
33 01 061Krótka 17-276 696,37
33 01 062Paderewskiego 7-177 999,30
33 01 063Krótka 3-153 607,53
33 01 064Szymanowskiego 57-651 952,57
33 01 065Chopina 1-1512 529,77
33 01 066Chopina 23-2910 021,13
 Razem mieszkania550 599,67
 Lokale użytkowe60 640,99
Razem611 240,66