Stan zadłużenia na dzień 31.03.2020

Stan zadłużenia na dzień 31.03.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.03.2020, 

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
Indeks Ulica 31.03.2020
     
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 0,00
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 4 250,88
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 140,38
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 919,08
33 01 005 17-Lutego 14-24a 189,78
33 01 006 17-Lutego 26-28 183,43
33 01 007 17-Lutego 27-33a 0,00
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 1 428,27
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 1 384,83
33 01 010 Moniuszki 54 1 649,14
33 01 011 Moniuszki 42 1 596,48
33 01 012 Myśliwska 7 1 223,15
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 9 833,64
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 13 117,02
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 2 055,14
33 01 016 1-go Maja 10 4 209,50
33 01 017 1-go Maja 14 2 115,87
33 01 018 1-go Maja 16 6 972,37
33 01 019 1-go Maja 6 5 085,09
33 01 020 Podwale 12 20 344,65
33 01 021 Kurpińskiego 2 1 152,26
33 01 022 Kurpińskiego 3 2 908,95
33 01 023 Kurpińskiego 6 3 219,82
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 19 166,40
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 16 852,54
33 01 026 Kurpińskiego 40 5 097,46
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 3 720,21
33 01 028 Kurpińskiego 42 2 177,44
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 20 853,08
33 01 030 Wieniawskiego 15 1 609,68
33 01 031 Wieniawskiego 13 542,02
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 34 042,83
33 01 033 Moniuszki 36 444,46
33 01 034 Moniuszki 38 5 532,08
33 01 035 Zwycięzców 32 18 554,89
33 01 036 Zwycięzców 26 7,44
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 9 279,38
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 7 917,28
33 01 039 Zwycięzców 24 4 096,94
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 9 752,08
33 01 041 Zwycięzców 21 7 955,52
33 01 042 Zwycięzców 23 5 936,05
33 01 043 Paderewskiego 20-30 4 714,72
33 01 044 Paderewskiego 2-18 32 244,82
33 01 045 Szymanowskiego 21 318,01
33 01 046 Paderewskiego 44-54 3 709,66
33 01 047 Szymanowskiego 23 1 430,29
33 01 048 Szymanowskiego 25 28 142,90
33 01 049 Moniuszki 50 9 010,67
33 01 050 Paderewskiego 56-64 4 778,08
33 01 051 Paderewskiego 70 4 042,80
33 01 052 Paderewskiego 72 1 547,61
33 01 053 Paderewskiego 66 6 833,27
33 01 054 Paderewskiego 68 2 410,53
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 751,28
33 01 056 Paderewskiego 74 11 834,57
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 3 819,08
33 01 058 Artylerzystów 12 3 048,30
33 01 059 Artylerzystów 11 6 153,52
33 01 060 Paderewskiego 78-84 3 932,72
33 01 061 Krótka 17-27 5 610,31
33 01 062 Paderewskiego 7-17 12 655,95
33 01 063 Krótka 3-15 10 152,30
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 5 867,02
33 01 065 Chopina 1-15 12 790,69
33 01 066 Chopina 23-29 4 009,75
  Razem mieszkania 437 326,36
  Lokale użytkowe 40 121,20
Razem 477 447,56