Stan zadłużenia na dzień 31.03.2021

Stan zadłużenia na dzień 31.03.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.03.2021, 

 

 

 Indeks   Ulica   31.03.2021 
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 0,00
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 6 795,80
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 141,30
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 559,96
33 01 005 17-Lutego 14-24a 611,05
33 01 006 17-Lutego 26-28 1 126,23
33 01 007 17-Lutego 27-33a 457,21
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 992,75
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 3 004,39
33 01 010 Moniuszki 54 3 098,14
33 01 011 Moniuszki 42 1 651,26
33 01 012 Myśliwska 7 2 442,22
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 5 565,24
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 9 404,99
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 683,58
33 01 016 1-go Maja 10 6 735,30
33 01 017 1-go Maja 14 4 868,46
33 01 018 1-go Maja 16 4 262,97
33 01 019 1-go Maja 6 7 196,07
33 01 020 Podwale 12 25 359,67
33 01 021 Kurpińskiego 2 644,69
33 01 022 Kurpińskiego 3 2 479,01
33 01 023 Kurpińskiego 6 3 298,69
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 28 630,94
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 8 479,13
33 01 026 Kurpińskiego 40 6 833,38
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 3 083,10
33 01 028 Kurpińskiego 42 6 827,07
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 23 191,13
33 01 030 Wieniawskiego 15 287,96
33 01 031 Wieniawskiego 13 594,56
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 32 551,66
33 01 033 Moniuszki 36 322,24
33 01 034 Moniuszki 38 6 691,68
33 01 035 Zwycięzców 32 9 110,13
33 01 036 Zwycięzców 26 179,43
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 4 928,54
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 5 043,45
33 01 039 Zwycięzców 24 6 354,70
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 7 483,96
33 01 041 Zwycięzców 21 5 743,98
33 01 042 Zwycięzców 23 6 361,27
33 01 043 Paderewskiego 20-30 5 205,02
33 01 044 Paderewskiego 2-18 39 083,22
33 01 045 Szymanowskiego 21 1 034,80
33 01 046 Paderewskiego 44-54 4 829,24
33 01 047 Szymanowskiego 23 562,39
33 01 048 Szymanowskiego 25 28 531,67
33 01 049 Moniuszki 50 14 002,34
33 01 050 Paderewskiego 56-64 4 352,14
33 01 051 Paderewskiego 70 1 934,42
33 01 052 Paderewskiego 72 898,01
33 01 053 Paderewskiego 66 3 700,56
33 01 054 Paderewskiego 68 3 181,56
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2 390,60
33 01 056 Paderewskiego 74 7 291,28
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 2 307,84
33 01 058 Artylerzystów 12 3 302,38
33 01 059 Artylerzystów 11 14 643,06
33 01 060 Paderewskiego 78-84 2 671,01
33 01 061 Krótka 17-27 4 628,02
33 01 062 Paderewskiego 7-17 10 495,59
33 01 063 Krótka 3-15 9 238,98
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 4 507,74
33 01 065 Chopina 1-15 9 012,37
33 01 066 Chopina 23-29 7 278,16
 Razem mieszkania 439 159,69
 Lokale użytkowe 49 744,92
Razem 488 904,61