Stan zadłużenia na dzień 31.03.2023

Stan zadłużenia na dzień 31.03.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.03.2023, 

IndeksUlica31.03.2023
33 01 001K. Wielkiego 30-32a0,00
33 01 002K. Wielkiego 34-36a12 328,98
33 01 003K. Wielkiego 38-40580,85
33 01 004K. Wielkiego 41-47a586,25
33 01 00617-Lutego 26-281 921,34
33 01 00717-Lutego 27-33a775,83
33 01 008Kurpińskiego 5-1915,91
33 01 009Kurpińskiego 31-454 853,14
33 01 010Moniuszki 541 574,63
33 01 011Moniuszki 421 395,69
33 01 012Myśliwska 73 493,26
33 01 013Męcz. Oświęcim. 158 032,78
33 01 014Męcz. Oświęcim. 173 655,81
33 01 015Męcz. Oświęcim. 136 770,75
33 01 0161-go Maja 106 155,63
33 01 0171-go Maja 143 572,92
33 01 0181-go Maja 165 513,72
33 01 0191-go Maja 617 460,92
33 01 020Podwale 121 973,84
33 01 021Kurpińskiego 2655,68
33 01 022Kurpińskiego 31 701,69
33 01 023Kurpińskiego 6610,30
33 01 024Kurpińskiego 8-2022 180,12
33 01 025Wieniawskiego 25-276 237,97
33 01 026Kurpińskiego 4012 098,57
33 01 027Wieniawskiego 49-5153,44
33 01 028Kurpińskiego 428 028,71
33 01 029Kurpińskiego 44-5621 271,06
33 01 030Wieniawskiego 1538,99
33 01 031Wieniawskiego 13859,57
33 01 032Wieniawskiego 17-2334 481,41
33 01 033Moniuszki 3622,69
33 01 034Moniuszki 387 127,32
33 01 035Zwycięzców 329 882,76
33 01 036Zwycięzców 26190,65
33 01 037Szymanowskiego 9-1512 087,56
33 01 038Szymanowskiego 1-71 534,88
33 01 039Zwycięzców 244 476,66
33 01 040Wieniawskiego 2-102 602,04
33 01 041Zwycięzców 214 822,61
33 01 042Zwycięzców 235 099,90
33 01 043Paderewskiego 20-3012 369,12
33 01 044Paderewskiego 2-1862 125,87
33 01 045Szymanowskiego 211 215,69
33 01 046Paderewskiego 44-542 410,78
33 01 047Szymanowskiego 23546,48
33 01 048Szymanowskiego 2547 519,90
33 01 049Moniuszki 5020 605,61
33 01 050Paderewskiego 56-644 065,41
33 01 051Paderewskiego 70675,48
33 01 052Paderewskiego 722 854,61
33 01 053Paderewskiego 664 190,93
33 01 054Paderewskiego 68640,55
33 01 055Szymanowskiego 29-375 427,96
33 01 056Paderewskiego 747 535,00
33 01 057Szymanowskiego 39-454 412,89
33 01 058Artylerzystów 121 793,69
33 01 059Artylerzystów 116 971,94
33 01 060Paderewskiego 78-84123,21
33 01 061Krótka 17-274 404,34
33 01 062Paderewskiego 7-176 473,13
33 01 063Krótka 3-155 151,41
33 01 064Szymanowskiego 57-653 129,18
33 01 065Chopina 1-158 467,02
33 01 066Chopina 23-297 513,33
 Razem mieszkania457 350,36
 Lokale użytkowe50 387,07
Razem507 737,43