Stan zadłużenia na dzień 31.03.2024

Stan zadłużenia na dzień 31.03.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.03.2024,

Indeks Ulica 31.03.2024
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 17,52
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 15 274,29
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 0,00
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 002,65
33 01 006 17-Lutego 26-28 3 095,90
33 01 007 17-Lutego 27-33a 129,58
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 0,00
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 4 240,52
33 01 010 Moniuszki 54 1 320,33
33 01 011 Moniuszki 42 1 120,47
33 01 012 Myśliwska 7 2 582,52
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 9 300,83
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 5 053,73
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 17 444,51
33 01 016 1-go Maja 10 7 546,06
33 01 017 1-go Maja 14 6 079,50
33 01 018 1-go Maja 16 6 348,25
33 01 019 1-go Maja 6 22 354,24
33 01 020 Podwale 12 5 462,30
33 01 021 Kurpińskiego 2 449,39
33 01 022 Kurpińskiego 3 1 272,48
33 01 023 Kurpińskiego 6 1 850,09
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 30 626,02
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 3 373,69
33 01 026 Kurpińskiego 40 15 985,28
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 750,82
33 01 028 Kurpińskiego 42 10 173,22
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 19 442,07
33 01 030 Wieniawskiego 15 81,00
33 01 031 Wieniawskiego 13 773,05
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 42 919,60
33 01 033 Moniuszki 36 48,45
33 01 034 Moniuszki 38 3 990,83
33 01 035 Zwycięzców 32 7 881,42
33 01 036 Zwycięzców 26 665,37
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 10 331,68
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 1 890,79
33 01 039 Zwycięzców 24 3 267,04
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 3 121,62
33 01 041 Zwycięzców 21 2 646,47
33 01 042 Zwycięzców 23 8 295,38
33 01 043 Paderewskiego 20-30 20 552,66
33 01 044 Paderewskiego 2-18 80 056,83
33 01 045 Szymanowskiego 21 33,90
33 01 046 Paderewskiego 44-54 7 251,51
33 01 047 Szymanowskiego 23 2 166,76
33 01 048 Szymanowskiego 25 9 433,64
33 01 049 Moniuszki 50 27 314,94
33 01 050 Paderewskiego 56-64 3 218,14
33 01 051 Paderewskiego 70 2 240,68
33 01 052 Paderewskiego 72 5 131,47
33 01 053 Paderewskiego 66 8 856,04
33 01 054 Paderewskiego 68 171,70
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 3 726,76
33 01 056 Paderewskiego 74 6 269,67
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 9 460,96
33 01 058 Artylerzystów 12 797,12
33 01 059 Artylerzystów 11 3 633,73
33 01 060 Paderewskiego 78-84 3 310,35
33 01 061 Krótka 17-27 3 809,68
33 01 062 Paderewskiego 7-17 7 765,11
33 01 063 Krótka 3-15 9 600,24
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 6 732,22
33 01 065 Chopina 1-15 15 669,23
33 01 066 Chopina 23-29 3 790,52
Razem mieszkania 519 202,82
Lokale użytkowe 68 513,85
Razem 587 716,67