Stan zadłużenia na dzień 31.03.2025

Stan zadłużenia na dzień 31.03.2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.12.2024.

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
IndeksUlica31.03.2025
33 01 001K. Wielkiego 30-32a1,92
33 01 002K. Wielkiego 34-36a18 457,53
33 01 003K. Wielkiego 38-40590,49
33 01 004K. Wielkiego 41-47a481,19
33 01 00617-Lutego 26-283 590,99
33 01 00717-Lutego 27-33a404,30
33 01 008Kurpińskiego 5-1943,92
33 01 009Kurpińskiego 31-453 472,59
33 01 010Moniuszki 543 669,90
33 01 011Moniuszki 42774,70
33 01 012Myśliwska 74 448,47
33 01 013Męcz. Oświęcim. 157 062,38
33 01 014Męcz. Oświęcim. 173 404,65
33 01 015Męcz. Oświęcim. 1329 453,14
33 01 0161-go Maja 1011 412,20
33 01 0171-go Maja 1410 490,14
33 01 0181-go Maja 166 318,90
33 01 0191-go Maja 625 520,70
33 01 020Podwale 1210 016,38
33 01 021Kurpińskiego 23,00
33 01 022Kurpińskiego 3171,85
33 01 023Kurpińskiego 61 034,44
33 01 024Kurpińskiego 8-2035 597,26
33 01 025Wieniawskiego 25-276 982,31
33 01 026Kurpińskiego 4019 585,29
33 01 027Wieniawskiego 49-512 468,47
33 01 028Kurpińskiego 424 543,45
33 01 029Kurpińskiego 44-5615 094,93
33 01 030Wieniawskiego 15945,98
33 01 031Wieniawskiego 13662,22
33 01 032Wieniawskiego 17-2363 193,44
33 01 033Moniuszki 366,00
33 01 034Moniuszki 383 349,12
33 01 035Zwycięzców 322 895,32
33 01 036Zwycięzców 260,00
33 01 037Szymanowskiego 9-159 634,32
33 01 038Szymanowskiego 1-71 094,08
33 01 039Zwycięzców 244 472,91
33 01 040Wieniawskiego 2-102 675,62
33 01 041Zwycięzców 212 699,40
33 01 042Zwycięzców 238 763,01
33 01 043Paderewskiego 20-3024 188,57
33 01 044Paderewskiego 2-18108 125,43
33 01 045Szymanowskiego 21388,01
33 01 046Paderewskiego 44-545 661,79
33 01 047Szymanowskiego 23490,63
33 01 048Szymanowskiego 254 842,62
33 01 049Moniuszki 5030 185,06
33 01 050Paderewskiego 56-642 227,86
33 01 051Paderewskiego 701 638,57
33 01 052Paderewskiego 721 926,34
33 01 053Paderewskiego 665 933,96
33 01 054Paderewskiego 686,70
33 01 055Szymanowskiego 29-371 144,93
33 01 056Paderewskiego 747 346,92
33 01 057Szymanowskiego 39-454 691,39
33 01 058Artylerzystów 12805,36
33 01 059Artylerzystów 111 642,70
33 01 060Paderewskiego 78-841 605,88
33 01 061Krótka 17-273 602,95
33 01 062Paderewskiego 7-172 937,24
33 01 063Krótka 3-1519 253,46
33 01 064Szymanowskiego 57-651 593,75
33 01 065Chopina 1-1515 288,90
33 01 066Chopina 23-292 807,99
 Razem mieszkania573 823,92
 Lokale użytkowe44 430,32
Razem618 254,24