Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.12.2022, 

IndeksUlicaStan na dzień 31.12.2022
33 01 001K. Wielkiego 30-32a85,31
33 01 002K. Wielkiego 34-36a11 524,56
33 01 003K. Wielkiego 38-40489,22
33 01 004K. Wielkiego 41-47a1 829,41
33 01 00617-Lutego 26-282 307,68
33 01 00717-Lutego 27-33a1 018,07
33 01 008Kurpińskiego 5-19100,01
33 01 009Kurpińskiego 31-455 616,10
33 01 010Moniuszki 543 413,58
33 01 011Moniuszki 421 944,54
33 01 012Myśliwska 74 298,30
33 01 013Męcz. Oświęcim. 153 723,70
33 01 014Męcz. Oświęcim. 175 999,12
33 01 015Męcz. Oświęcim. 133 674,73
33 01 0161-go Maja 109 389,84
33 01 0171-go Maja 144 846,38
33 01 0181-go Maja 163 994,61
33 01 0191-go Maja 618 077,21
33 01 020Podwale 122 989,44
33 01 021Kurpińskiego 21 392,64
33 01 022Kurpińskiego 31 392,84
33 01 023Kurpińskiego 61 751,00
33 01 024Kurpińskiego 8-2022 277,97
33 01 025Wieniawskiego 25-278 029,11
33 01 026Kurpińskiego 4011 931,56
33 01 027Wieniawskiego 49-513 305,72
33 01 028Kurpińskiego 428 492,88
33 01 029Kurpińskiego 44-5621 500,67
33 01 030Wieniawskiego 1525,97
33 01 031Wieniawskiego 132 476,45
33 01 032Wieniawskiego 17-2336 689,02
33 01 033Moniuszki 365 706,24
33 01 034Moniuszki 385 567,19
33 01 035Zwycięzców 3210 220,65
33 01 036Zwycięzców 26173,61
33 01 037Szymanowskiego 9-1512 243,89
33 01 038Szymanowskiego 1-72 895,21
33 01 039Zwycięzców 245 985,82
33 01 040Wieniawskiego 2-103 633,95
33 01 041Zwycięzców 215 493,90
33 01 042Zwycięzców 2310 791,08
33 01 043Paderewskiego 20-309 779,05
33 01 044Paderewskiego 2-1859 588,65
33 01 045Szymanowskiego 211 329,09
33 01 046Paderewskiego 44-547 014,28
33 01 047Szymanowskiego 23869,87
33 01 048Szymanowskiego 2544 721,25
33 01 049Moniuszki 5017 005,42
33 01 050Paderewskiego 56-645 868,28
33 01 051Paderewskiego 705 059,78
33 01 052Paderewskiego 722 127,25
33 01 053Paderewskiego 662 354,69
33 01 054Paderewskiego 682 545,97
33 01 055Szymanowskiego 29-374 548,94
33 01 056Paderewskiego 745 174,28
33 01 057Szymanowskiego 39-455 652,19
33 01 058Artylerzystów 124 469,87
33 01 059Artylerzystów 114 568,98
33 01 060Paderewskiego 78-843 304,60
33 01 061Krótka 17-275 969,67
33 01 062Paderewskiego 7-1710 444,67
33 01 063Krótka 3-155 261,82
33 01 064Szymanowskiego 57-658 011,49
33 01 065Chopina 1-1510 064,60
33 01 066Chopina 23-2911 517,93
 Razem mieszkania504 551,80
 Lokale użytkowe36 409,07
Razem540 960,87