Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.12.2024.

IndeksUlicaZadłużenie
33 01 001K. Wielkiego 30-32a44,94
33 01 002K. Wielkiego 34-36a17 523,42
33 01 003K. Wielkiego 38-401 195,14
33 01 004K. Wielkiego 41-47a3 014,20
33 01 00617-Lutego 26-283 511,86
33 01 00717-Lutego 27-33a963,43
33 01 008Kurpińskiego 5-19333,11
33 01 009Kurpińskiego 31-454 351,83
33 01 010Moniuszki 542 808,92
33 01 011Moniuszki 4289,88
33 01 012Myśliwska 75 745,17
33 01 013Męcz. Oświęcim. 1510 900,63
33 01 014Męcz. Oświęcim. 174 678,58
33 01 015Męcz. Oświęcim. 1324 878,87
33 01 0161-go Maja 1012 313,18
33 01 0171-go Maja 1411 086,39
33 01 0181-go Maja 1610 589,27
33 01 0191-go Maja 623 948,17
33 01 020Podwale 1211 889,61
33 01 021Kurpińskiego 2517,26
33 01 022Kurpińskiego 31 018,37
33 01 023Kurpińskiego 6516,22
33 01 024Kurpińskiego 8-2038 112,10
33 01 025Wieniawskiego 25-276 530,13
33 01 026Kurpińskiego 4020 279,79
33 01 027Wieniawskiego 49-515 317,55
33 01 028Kurpińskiego 4213 074,49
33 01 029Kurpińskiego 44-5617 214,39
33 01 030Wieniawskiego 152 195,37
33 01 031Wieniawskiego 13835,86
33 01 032Wieniawskiego 17-2367 037,95
33 01 033Moniuszki 36341,71
33 01 034Moniuszki 382 039,93
33 01 035Zwycięzców 3210 319,81
33 01 036Zwycięzców 260,00
33 01 037Szymanowskiego 9-1510 262,51
33 01 038Szymanowskiego 1-72 163,50
33 01 039Zwycięzców 246 011,91
33 01 040Wieniawskiego 2-103 124,78
33 01 041Zwycięzców 215 967,04
33 01 042Zwycięzców 2315 423,64
33 01 043Paderewskiego 20-3028 324,28
33 01 044Paderewskiego 2-18104 663,75
33 01 045Szymanowskiego 21144,47
33 01 046Paderewskiego 44-546 331,93
33 01 047Szymanowskiego 232 776,46
33 01 048Szymanowskiego 253 799,85
33 01 049Moniuszki 5027 367,36
33 01 050Paderewskiego 56-644 109,04
33 01 051Paderewskiego 705 099,27
33 01 052Paderewskiego 721 745,75
33 01 053Paderewskiego 666 858,60
33 01 054Paderewskiego 681 626,97
33 01 055Szymanowskiego 29-373 788,21
33 01 056Paderewskiego 747 232,45
33 01 057Szymanowskiego 39-452 259,49
33 01 058Artylerzystów 121 703,28
33 01 059Artylerzystów 115 639,04
33 01 060Paderewskiego 78-845 240,64
33 01 061Krótka 17-272 556,31
33 01 062Paderewskiego 7-175 111,86
33 01 063Krótka 3-1519 823,56
33 01 064Szymanowskiego 57-654 118,34
33 01 065Chopina 1-1516 363,72
33 01 066Chopina 23-296 975,41
 Razem mieszkania651 830,95
 Lokale użytkowe35 086,14
Razem686 917,09