Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.12.2020, 

 

Zadłużenie w podziale na poszczególne budynki
Indeks Ulica 31.12.2020
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 0,00
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 6 162,11
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 74,65
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 413,79
33 01 005 17-Lutego 14-24a 824,61
33 01 006 17-Lutego 26-28 519,28
33 01 007 17-Lutego 27-33a 1 162,33
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 256,97
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 2 173,91
33 01 010 Moniuszki 54 3 063,04
33 01 011 Moniuszki 42 1 583,52
33 01 012 Myśliwska 7 1 953,68
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 5 337,87
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 11 846,31
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 2 296,21
33 01 016 1-go Maja 10 7 159,27
33 01 017 1-go Maja 14 3 807,55
33 01 018 1-go Maja 16 6 485,04
33 01 019 1-go Maja 6 6 117,37
33 01 020 Podwale 12 26 726,11
33 01 021 Kurpińskiego 2 2 829,19
33 01 022 Kurpińskiego 3 2 922,59
33 01 023 Kurpińskiego 6 3 289,82
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 24 708,85
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 8 452,60
33 01 026 Kurpińskiego 40 6 544,89
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 5 226,13
33 01 028 Kurpińskiego 42 6 447,60
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 22 905,89
33 01 030 Wieniawskiego 15 292,85
33 01 031 Wieniawskiego 13 732,51
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 44 503,49
33 01 033 Moniuszki 36 3 091,89
33 01 034 Moniuszki 38 6 415,07
33 01 035 Zwycięzców 32 14 520,65
33 01 036 Zwycięzców 26 835,75
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 4 285,21
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 5 525,67
33 01 039 Zwycięzców 24 7 622,53
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 10 483,58
33 01 041 Zwycięzców 21 8 529,35
33 01 042 Zwycięzców 23 8 735,44
33 01 043 Paderewskiego 20-30 5 869,21
33 01 044 Paderewskiego 2-18 39 193,46
33 01 045 Szymanowskiego 21 804,89
33 01 046 Paderewskiego 44-54 8 211,83
33 01 047 Szymanowskiego 23 1 790,00
33 01 048 Szymanowskiego 25 26 725,42
33 01 049 Moniuszki 50 14 497,30
33 01 050 Paderewskiego 56-64 4 822,91
33 01 051 Paderewskiego 70 2 907,41
33 01 052 Paderewskiego 72 1 091,55
33 01 053 Paderewskiego 66 1 716,16
33 01 054 Paderewskiego 68 3 365,09
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2 596,26
33 01 056 Paderewskiego 74 6 384,75
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 4 451,88
33 01 058 Artylerzystów 12 5 730,67
33 01 059 Artylerzystów 11 14 331,34
33 01 060 Paderewskiego 78-84 3 060,91
33 01 061 Krótka 17-27 6 769,86
33 01 062 Paderewskiego 7-17 11 831,40
33 01 063 Krótka 3-15 14 831,06
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 6 998,04
33 01 065 Chopina 1-15 10 113,31
33 01 066 Chopina 23-29 5 571,92
  Razem mieszkania 491 531,80
  Lokale użytkowe 39 432,66
Razem 530 964,46